2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 分区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 15 | +30 | 48 | 欧冠区 |
| 2 | 巴塞罗那 | 20 | 14 | 4 | 2 | 50 | 20 | +30 | 46 | 欧冠区 |
| 3 | 马德里竞技 | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 18 | +20 | 43 | 欧冠区 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 18 | +14 | 38 | 欧冠区 |
| 5 | 皇家社会 | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 22 | +6 | 35 | 欧联区 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 20 | 9 | 6 | 5 | 35 | 28 | +7 | 33 | 欧联区 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 25 | +1 | 31 | 中游 |
| 8 | 赫罗纳 | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 28 | +2 | 29 | 中游 |
| 9 | 塞维利亚 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | 27 | 中游 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 26 | 中游 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 25 | 中游 |
| 12 | 赫塔费 | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 22 | -4 | 24 | 中游 |
| 13 | 阿拉维斯 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 28 | -7 | 23 | 中游 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 27 | -8 | 21 | 中游 |
| 15 | 莱加内斯 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 28 | -11 | 20 | 降级区 |
| 16 | 马略卡 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 26 | -10 | 18 | 降级区 |
| 17 | 塞尔塔 | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 33 | -13 | 17 | 降级区 |
| 18 | 巴拉多利德 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 32 | -18 | 14 | 降级区 |
| 19 | 西班牙人 | 20 | 2 | 6 | 12 | 15 | 35 | -20 | 12 | 降级区 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 20 | 1 | 5 | 14 | 12 | 40 | -28 | 8 | 降级区 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 16 | 5 | 19 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 14 | 4 | 18 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 12 | 8 | 20 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 11 | 6 | 19 |
| 5 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 10 | 3 | 18 |
| 6 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 9 | 2 | 17 |
| 7 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 8 | 4 | 19 |
| 8 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 7 | 7 | 16 |
| 9 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 7 | 3 | 18 |
| 10 | 巴卡 | 比利亚雷亚尔 | 7 | 2 | 17 |
领跑积分榜·姆巴佩状态火热·主场10连胜
紧随其后·亚马尔惊艳表现·进攻火力全开
稳居前三·防守坚固·格列兹曼核心作用
黑马崛起·威廉斯兄弟闪耀·圣马梅斯主场强势
本赛季西甲呈现"三强争霸"格局,皇马凭借姆巴佩的加盟在进攻端更具威胁,巴萨则依靠亚马尔等年轻才俊展现强大活力,马竞以稳固防守紧咬不放。
🟢 欧冠区分析:前四名竞争激烈,毕尔巴鄂竞技作为本赛季黑马令人惊喜,圣马梅斯球场的主场优势是他们的制胜法宝。皇家社会和比利亚雷亚尔争夺第五名欧联资格。
🔴 保级区分析:本赛季保级形势严峻,阿尔梅里亚、西班牙人和巴拉多利德深陷降级泥潭。莱加内斯和马略卡也需警惕,最后几轮保级大战将异常残酷。
📊 关键数据:本赛季场均进球2.6个,场均失球1.8个。主场胜率48%,客场胜率32%。红黄牌总数较上赛季有所下降,比赛净时间增加。
🏆 2023-2024赛季:皇家马德里(第36冠)
🏆 2022-2023赛季:巴塞罗那(第27冠)
🏆 2021-2022赛季:皇家马德里(第35冠)
🏆 2020-2021赛季:马德里竞技(第11冠)
🏆 2019-2020赛季:皇家马德里(第34冠)
17岁·巴萨·身价1.5亿欧
26岁·皇马·射手榜领跑
22岁·毕尔巴鄂·边路快马
21岁·皇马·中场核心